06 अप्रैल 2023 – Jaora Mandi Lahsun Bhav नमस्कार किसान भाइयों veenanews.in पर आज आप जानगे रतलाम की Jaora Mandi के Lahsun Bhav साथ ही आप और भी फसलों के भाव जैसे – गेहूं, लहसुन, सोयाबीन, डॉलर चना, मेथीदाना, अलसी, चना, सरसों, रायड़ा, पोस्ता-दाना, मक्का, धनिया आदि फसलों के जावरा मंडी भाव इस पोस्ट में दर्शाये गए है। और साथ में न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव और मॉडल भाव की जानकारी भी दी गयी है।
किसान भाइयों आप इन Jaora Mandi bhav को अपने साथी किसान भाइयों को शेयर करे। ताकि आपके साथी को भी कृषि उपज मंडी जावरा के भाव की जानकारी रहे।
Jaora Mandi Lahsun Bhav Aaj Ka आज के जावरा मंडी भाव
अपडेट दिनांक : 06 अप्रैल 2023 – www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव |
---|---|---|
गेहूं | 1520 | 2660 |
लहसुन | 1900 | 10580 |
चना | 4520 | 4921 |
डॉलर चना | 6000 | 9590 |
प्याज | 400 | 800 |
मसूर या मसूरी | 5000 | 5600 |
सोयाबीन | 4970 | 5631 |
सरसों | – | – |
मेथीदाना | 3100 | 7990 |
अलसी | 4610 | 4950 |
अजवाइन | 11990 | 12150 |
धनिया | – | – |
पोस्त तथा खसखस | – | – |
अपडेट दिनांक : 13 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 1900 | 2821 | 2330 |
लहसुन | 200 | 16500 | 3600 |
चना | 4500 | 8602 | 8599 |
डॉलर चना | 7173 | 8401 | 7880 |
प्याज | 200 | 950 | 786 |
मसूर या मसूरी | 6251 | 6600 | 6499 |
सोयाबीन | 6662 | 7273 | 7273 |
सरसों | – | – | – |
मेथीदाना | 3100 | 7990 | 4150 |
अलसी | 6800 | 7240 | 7240 |
कलोंजी | 13000 | 15200 | 15200 |
धनिया | – | – | – |
पोस्त तथा खसखस | 110000 | 139700 | 139700 |
अपडेट दिनांक : 02 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 1759 | 2610 | 2110 |
लहसुन | 241 | 11900 | 1500 |
चना | 4095 | 4591 | 4395 |
डॉलर चना | 7200 | 8350 | 7500 |
प्याज | 241 | 865 | 865 |
मसूर या मसूरी | 5951 | 6391 | 4395 |
सोयाबीन | 6125 | 7400 | 7000 |
सरसों | – | – | – |
मेथीदाना | 3841 | 7501 | 5000 |
अलसी | 6290 | 7200 | 6400 |
कलोंजी | 6000 | 14099 | 14099 |
धनिया | – | – | – |
पोस्त तथा खसखस | 137200 | 145400 | 141000 |
अपडेट दिनांक : 30 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 2000 | 2590 | 2150 |
लहसुन | 201 | 13900 | 1000 |
चना | 8500 | 8500 | 8500 |
डॉलर चना | 7000 | 8411 | 7700 |
प्याज | 425 | 942 | 942 |
मसूर या मसूरी | 5760 | 6370 | 6370 |
सोयाबीन | 5720 | 7452 | 7350 |
सरसों | 5800 | 6767 | 6600 |
मेथीदाना | 4060 | 8307 | 4600 |
अलसी | 4038 | 7371 | 7181 |
कलोंजी | 14600 | 15322 | 15322 |
धनिया | 10381 | 10381 | 10381 |
पोस्त तथा खसखस | 129000 | 146600 | 146600 |
अपडेट दिनांक : 28 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 1850 | 2965 | 2212 |
लहसुन | 100 | 8500 | 2224 |
चना | 4001 | 4566 | 4346 |
डॉलर चना | 7000 | 8670 | 8067 |
प्याज | 71 | 551 | 346 |
मसूर या मसूरी | – | – | – |
सोयाबीन | 7000 | 7560 | 7282 |
सरसों | 6401 | 6712 | 6556 |
मेथीदाना | 3200 | 7700 | 4941 |
अलसी | 2500 | 7100 | 6430 |
अपडेट दिनांक : 27 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
गेहूं | 1953 | 2965 | 2500 |
लहसुन | 795 | 8500 | 7000 |
चना | 4411 | 4566 | 4566 |
डॉलर चना | 7000 | 8500 | 8500 |
प्याज | 370 | 370 | 370 |
मसूर या मसूरी | 6151 | 6346 | 6247 |
सोयाबीन | 7151 | 7440 | 7440 |
सरसों | 6401 | 6712 | 6712 |
मेथीदाना | 4000 | 6299 | 6299 |
अलसी | 3900 | 7100 | 6850 |
Note – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों और Government आधारित अपडेट डाटा से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें।
www.veenanews.in पर किसान भाइयो को प्रतिदिन ताजा Jaora Mandi Lahsun Bhav के भाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप अपने किसान भाइयों को इस पोस्ट को भी शेयर कर सकते है, ताकि सभी किसान भाइयों को जावरा मंडी भाव की जानकारी मिल सके।
1 thought on “Jaora Mandi Lahsun Bhav Aaj Ka आज के जावरा मंडी भाव”