14 मई 2022 – नमस्कार किसान भाइयों veenanews.in पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम जानगे मंदसौर मंडी में लहसुन, प्याज, चना, धान, दाल, मक्का, सरसों, तुअर, धनिया, मुंग, उड़द, मैथी, सोयाबीन, तिल, गेहुं, असालिया, चना, कलौैंजि, मसूर, तारामिरा, अलसी, जौ, देसी चना, उड़द, धनिया, मूंगफली, इसबगोल, ज्वार, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मैथी दाना आदि सभी प्रकार की कमोडिटी जो Mandsaur मंडी में उपलब्ध है उसके सही ताज़ा भाव पता कर सकते है.
आज के मंदसौर मंडी भाव Mandsaur Mandi Bhav
अपडेट दिनांक : 11 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 2400 | 8100 | 7100 |
चना | 4291 | 7651 | 4490 |
उडद | – | – | – |
मक्का | 2226 | 2308 | 2260 |
गैहु | 1500 | 2499 | 2360 |
मसुर | 5700 | 6633 | 6051 |
लहसुन | 100 | 10300 | 800 |
मेथीदाना | 3500 | 6081 | 4800 |
सरसो | 4000 | 7224 | 6671 |
धनिया | 8700 | 11699 | 11250 |
अलसी | 6002 | 7141 | 6701 |
असालिया | – | – | – |
प्याज | 63 | 681 | 681 |
कलोंजी | 8600 | 14751 | 14751 |
डॉलर चना | 7052 | 8672 | 8672 |
तारामीरा | 5201 | 5370 | 5370 |
इसबगोल | 800 | 13751 | 13700 |
अपडेट दिनांक : 11 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6120 | 7441 | 6700 |
चना | 4200 | 4600 | 4500 |
उडद | – | – | – |
मक्का | 2050 | 2303 | 2266 |
गैहु | 1199 | 2601 | 2220 |
मसुर | 5500 | 6598 | 6598 |
लहसुन | 152 | 11010 | 1200 |
मेथीदाना | 4482 | 5293 | 4871 |
सरसो | 5087 | 6831 | 6831 |
धनिया | 7400 | 11081 | 11081 |
अलसी | 3500 | 7285 | 6980 |
असालिया | – | – | – |
प्याज | 25 | 617 | 50 |
कलोंजी | 11601 | 14880 | 14880 |
डॉलर चना | – | – | – |
तारामीरा | – | – | – |
इसबगोल | – | – | – |
अपडेट दिनांक : 02 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1500 | 2551 | 2100 |
चना | 1910 | 8561 | 7100 |
उडद | – | – | – |
मक्का | 2222 | 2352 | 2256 |
गैहु | 1500 | 2551 | 2100 |
मसुर | 5600 | 6500 | 6500 |
लहसुन | 200 | 16500 | 2100 |
मेथीदाना | 3100 | 6070 | 5140 |
सरसो | 5800 | 7080 | 461 |
धनिया | 5300 | 11580 | 11580 |
अलसी | 5500 | 7221 | 6800 |
असालिया | – | – | – |
प्याज | 291 | 950 | 461 |
कलोंजी | 8100 | 14881 | 14091 |
डॉलर चना | – | – | – |
तारामीरा | 5241 | 5316 | 5316 |
इसबगोल | 8202 | 12881 | 11000 |
अपडेट दिनांक : 30 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5020 | 7560 | 7451 |
चना | 4390 | 7500 | 7500 |
उडद | – | – | – |
मक्का | 2283 | 2300 | 2300 |
गैहु | 1500 | 2420 | 2201 |
मसुर | 5900 | 6193 | 6193 |
लहसुन | 200 | 9727 | 700 |
मेथीदाना | 3800 | 5442 | 5442 |
सरसो | 6466 | 6537 | 6537 |
धनिया | 9750 | 12311 | 12311 |
अलसी | 6250 | 7120 | 6950 |
असालिया | – | – | – |
प्याज | 120 | 581 | 581 |
कलोंजी | 11260 | 14700 | 14700 |
डॉलर चना | – | – | – |
तारामीरा | 5330 | 5330 | 5330 |
इसबगोल | 8502 | 13201 | 13201 |
अपडेट दिनांक : 29 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1800 | 7700 | 7001 |
चना | 4000 | 7361 | 4363 |
उडद | – | – | – |
मक्का | 2200 | 2308 | 2252 |
गैहु | 1101 | 2800 | 2201 |
मसुर | 5301 | 6375 | 6059 |
लहसुन | 100 | 11511 | 1725 |
मेथीदाना | 3401 | 5340 | 4717 |
सरसो | 6382 | 6950 | 6697 |
धनिया | 4600 | 9650 | 6970 |
अलसी | 5800 | 7076 | 6777 |
असालिया | 6481 | 7400 | 6955 |
प्याज | – | – | – |
कलोंजी | 8500 | 15000 | 14165 |
डॉलर चना | – | – | – |
कोंदों | 2246 | 2246 | 2246 |
इसबगोल | 12300 | 12721 | 12541 |
अपडेट दिनांक : 28 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 1800 | 7700 | 7570 |
चना | 4000 | 7361 | 4501 |
उडद | 5900 | 6800 | 6300 |
मक्का | 2200 | 2308 | 2281 |
गैहु | 1101 | 2800 | 2100 |
मसुर | 5301 | 6375 | 6375 |
लहसुन | 100 | 11511 | 800 |
मेथीदाना | 3401 | 5340 | 5163 |
सरसो | 6382 | 6950 | 6950 |
धनिया | 4600 | 9650 | 9650 |
अलसी | 5800 | 7676 | 6801 |
असालिया | 6481 | 7400 | 7400 |
प्याज | – | – | – |
कलोंजी | 8501 | 14420 | 13500 |
डॉलर चना | – | – | – |
कोंदों | 2246 | 2246 | 2246 |
इसबगोल | 12300 | 12721 | 12721 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6351 | 7601 | 7501 |
चना | 4052 | 8191 | 4300 |
उडद | 5900 | 6800 | 6300 |
मक्का | 2101 | 2323 | 2280 |
गैहु | 1900 | 2499 | 2160 |
मसुर | 5701 | 6391 | 6391 |
लहसुन | 200 | 8120 | 900 |
मेथीदाना | 4180 | 5201 | 5201 |
सरसो | 6000 | 6761 | 6474 |
धनिया | 9200 | 12341 | 11101 |
अलसी | 5301 | 7000 | 6000 |
असालिया | 6494 | 6858 | 6858 |
प्याज | 100 | 709 | 290 |
कलोंजी | 12953 | 15101 | 15101 |
डॉलर चना | 3500 | 4101 | 4101 |
इसबगोल | 11852 | 12001 | 12001 |
Updated दिनांक : 26 Apr 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5990 | 7650 | 7390 |
चना | 4132 | 4581 | 4440 |
उडद | 5900 | 6800 | 6300 |
मक्का | 2225 | 2343 | 2280 |
गैहु | 2090 | 2300 | 2220 |
मसुर | 5650 | 6250 | 6020 |
लहसुन | 200 | 6280 | 1430 |
मैथी | 5120 | 5500 | 5300 |
सरसो | 5800 | 6600 | 6200 |
धनिया | 8000 | 12200 | 10120 |
अलसी | 5801 | 7231 | 6726 |
तारामीरा | 5081 | 5220 | 5100 |
प्याज | 85 | 690 | 400 |
कलोंजी | 12701 | 15158 | 14056 |
डॉलर चना | 6700 | 9230 | 8750 |
तिल्ली | 8749 | 8950 | 8850 |
Note – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों और Government आधारित अपडेट डाटा से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें।
इस वेबसाइट पर किसान भाइयो को प्रतिदिन ताजा मंदसौर मंडी के भाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप अपने किसान भाइयों को इस पोस्ट को भी शेयर कर सकते है, ताकि सभी किसान भाइयों को मंडी भाव की जानकारी मिल सके।
2 thoughts on “Mandsaur Mandi Bhav मंदसौर मंडी भाव”