12 मई 2022 – नमस्कार किसान भाइयों veenanews.in पर आपका स्वागत है। आज के पोस्ट में आप जानेंगे नीमच मंडी Neemuch Mandi के लहसुन, गेहू, सोयाबीन, चना, धनिया, प्याज, कलोंजी आदि फसलों के भाव निचे लिस्ट में दर्शाये गए है।
सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस Neemuch Mandi Bhav को अपने साथी किसान भाइयों को भी शेयर करे।
आप प्रतिदिन veenanews.in पर भी नीमच मंडी के भाव देख सकते है।
अपडेट दिनांक : 11 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3482 | 6590 | 4350 |
सरसों | 6440 | 6800 | 6800 |
मेथीदाना | 3451 | 6590 | 4350 |
धनिया | 9000 | 11011 | 11011 |
लहसुन | 200 | 10400 | 800 |
मसूर | 5500 | 6221 | 5500 |
कलौंजी | 13500 | 14900 | 14900 |
पोस्त तथा खसखस | 100000 | 129100 | 110000 |
प्याज | – | – | – |
अजवाइन | – | – | – |
गेंहॅू | 1950 | 2570 | 2300 |
मक्का | – | – | – |
चना | 4414 | 9000 | 7700 |
इसबगोल | 11900 | 13650 | 13500 |
अश्वगंधा | 700 | 14000 | 700 |
अलसी | 6430 | 7240 | 7081 |
तुअर/अरहर | – | – | – |
मूंगफली | – | – | – |
अपडेट दिनांक : 02 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 4650 | 7300 | 7080 |
सरसों | 4000 | 7700 | 6692 |
मेथीदाना | 4160 | 6501 | 4400 |
धनिया | 10500 | 10610 | 10500 |
लहसुन | 101 | 9000 | 900 |
मसूर | 5601 | 6080 | 6080 |
कलौंजी | 10301 | 15402 | 12700 |
पोस्त तथा खसखस | 120000 | 137500 | 126000 |
प्याज | 300 | 390 | 300 |
अजवाइन | – | – | – |
गेंहॅू | 2001 | 2354 | 2300 |
मक्का | – | – | – |
चना | 4461 | 8500 | 8200 |
इसबगोल | 9900 | 13000 | 11500 |
अश्वगंधा | 11700 | 25800 | 25800 |
अलसी | 6591 | 7071 | 7071 |
तुअर/अरहर | 4669 | 4669 | 4669 |
मूंगफली | 3000 | 5951 | 5791 |
अपडेट दिनांक : 30 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 3500 | 7361 | 6900 |
सरसों | – | – | – |
मैथी | 4100 | 6990 | 4300 |
धनिया | 9400 | 9400 | 9400 |
लहसुन | – | – | – |
मसूर | 5202 | 6531 | 6531 |
कलौंजी | 11600 | 15000 | 13500 |
डालर चना | – | – | – |
प्याज | – | – | – |
अजवाइन | – | – | – |
गेंहॅू | 2185 | 2601 | 2450 |
मक्का | – | – | – |
चना | 3800 | 8500 | 8020 |
इसबगोल | 12000 | 12751 | 12751 |
अश्वगंधा | 12200 | 25300 | 16836 |
अलसी | – | – | – |
उडद | – | – | – |
मूंगफली | 4661 | 6130 | 5202 |
अपडेट दिनांक : 28 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 6300 | 7520 | 7123 |
सरसों | – | – | – |
मैथी | 4000 | 6291 | 4978 |
धनिया | 5900 | 11501 | 10197 |
लहसुन | 212 | 8990 | 2561 |
मसूर | 4301 | 6685 | 5867 |
कलौंजी | 12726 | 15741 | 14816 |
डालर चना | – | – | – |
प्याज | 515 | 740 | 627 |
अजवाइन | 601 | 601 | 601 |
गेंहॅू | 2166 | 2631 | 2339 |
मक्का | – | – | – |
चना | 4351 | 4551 | 4451 |
इसबगोल | 10102 | 12950 | 11771 |
अश्वगंधा | 11000 | 20250 | 14297 |
अलसी | 6450 | 7250 | 6921 |
उडद | 4500 | 4500 | 4500 |
मूंगफली | – | – | – |
अपडेट दिनांक : 27 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
---|---|---|---|
सोयाबीन | 5000 | 7450 | 7240 |
उडद | 2550 | 7500 | 7200 |
सरसों | 6250 | 6570 | 6380 |
मैथी | 4010 | 6120 | 5350 |
धनिया | 7150 | 12250 | 10150 |
लहसुन | 1020 | 8560 | 2850 |
मसूर | 5350 | 6400 | 6050 |
कलौंजी | 9900 | 15500 | 13000 |
डालर चना | 600 | 9200 | 6450 |
गेंहॅू | 2140 | 2600 | 2320 |
मक्का | 2100 | 2250 | 2210 |
चना | 3887 | 4700 | 4300 |
इसबगोल | 9400 | 12610 | 11450 |
अश्वगंधा | 9200 | 28450 | 19300 |
अलसी | 5100 | 7030 | 6810 |
उडद | 2550 | 6700 | 5400 |
मूंगफली | 4200 | 6140 | 5800 |
Note – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों और Government आधारित अपडेट डाटा से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें।
इस वेबसाइट पर किसान भाइयो को प्रतिदिन ताजा नीमच मंडी के भाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप अपने किसान भाइयों को इस पोस्ट को भी शेयर कर सकते है, ताकि सभी किसान भाइयों को मंडी भाव की जानकारी मिल सके।
3 thoughts on “Neemuch Mandi Bhav नीमच मंडी भाव”