हेलो किसान भाइयों आप सभी का veenanews.in पर बहुत – बहुत स्वागत है, आज के इस पोस्ट में आप जानगे मंदसौर जिले के सीतामऊ मंडी के भाव, आप गेहूं, लहसुन, अलसी, सरसों, चना, मसूर या मसूरी, सोयाबीन, मक्का/भुट्टा आदि के सीतामऊ मंडी भाव को निचे दर्शाये गए है।
सबसे पहले आपको बता दे कि यहां भाव आपको आवक के हिसाब से दिखाए गए है, इसमें सबसे न्यूनतम भाव, उचत्तम भाव और औसत भाव को दर्शाया गया है। आप Sitamau Mandi Bhav को अपने साथी किसान मित्र को भी शेयर कर सकते है। ताकि उनको भी सीतामऊ मंडी भाव की जानकारी हो सके।
सीतामऊ मंडी भाव Sitamau Mandi Bhav
अपडेट दिनांक : 02 मई 2022– www.veenanews.in
फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 84.34 | 2221 | 8100 | 7100 |
धनिया | 5.26 | 5300 | 11580 | 11580 |
अलसी | 125.05 | 5500 | 7221 | 6800 |
चना | 58.96 | 1910 | 8561 | 4325 |
मक्का/भुट्टा | 8.61 | 2222 | 2352 | 2256 |
इसबगोल | 3.70 | 8202 | 12881 | 11000 |
मसूर या मसूरी | 8.24 | 5600 | 6500 | 6500 |
कलौंजी | 10.86 | 8100 | 14881 | 14091 |
तारामीरा | 1.17 | 5241 | 5316 | 5316 |
लहसुन | 508.24 | 200 | 2551 | 2100 |
सरसों | 18.82 | 5800 | 7080 | 6440 |
मेथीदाना | 104.02 | 3100 | 6070 | 5140 |
प्याज | 27.70 | 291 | 950 | 461 |
गेहूं | 917.04 | 1500 | 2551 | 2100 |
अपडेट दिनांक : 30 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | – | – | – | – |
धनिया | – | – | – | – |
अलसी | 2.60 | 6600 | 6900 | 6801 |
चना | 0.83 | 3702 | 4600 | 4600 |
मक्का/भुट्टा | – | – | – | – |
इसबगोल | 0.17 | 11901 | 12201 | 12000 |
मसूर या मसूरी | – | – | – | – |
लहसुन | 5.41 | 100 | 2110 | 210 |
सरसों | 0.44 | 6380 | 6380 | 6380 |
गेहूं | 34.42 | 2071 | 2307 | 2170 |
अपडेट दिनांक : 29 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | – | – | – | – |
धनिया | 0.30 | 10360 | 10360 | 10360 |
अलसी | – | – | – | – |
चना | 3.44 | 4351 | 4581 | 4551 |
मक्का/भुट्टा | 0.11 | 2300 | 2300 | 2300 |
इसबगोल | 0.36 | 8001 | 12700 | 12700 |
मसूर या मसूरी | 0.32 | 6101 | 6101 | 6101 |
लहसुन | 15.95 | 220 | 2320 | 2320 |
सरसों | 0.53 | 6250 | 6300 | 6300 |
गेहूं | 101.09 | 2075 | 2300 | 2181 |
अपडेट दिनांक : 28 अप्रैल 2022– www.veenanews.in
फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | – | – | – | – |
धनिया | 0.18 | 9800 | 10000 | 10000 |
अलसी | 17.19 | 6580 | 6812 | 6701 |
चना | 0.18 | 4620 | 4620 | 4620 |
मक्का/भुट्टा | – | – | – | – |
इसबगोल | 0.16 | 11601 | 11810 | 11810 |
मसूर या मसूरी | – | – | – | – |
लहसुन | 30.48 | 100 | 2450 | 1110 |
सरसों | – | – | – | – |
गेहूं | 86.25 | 2034 | 2353 | 21.20 |
Updated दिनांक : 27 Apr 2022– www.veenanews.in
फसल | कुल आवक(टन में) | न्यूनतम भाव | उचत्तम भाव | औसत भाव |
---|---|---|---|---|
सोयाबीन | 0.21 | 7450 | 7450 | 7450 |
अलसी | 2.88 | 1900 | 2301 | 2131 |
चना | 0.89 | 4100 | 4477 | 4477 |
मक्का/भुट्टा | 0.12 | 2310 | 2310 | 2310 |
मसूर या मसूरी | 0.28 | 6201 | 6201 | 6201 |
लहसुन | 14.63 | 220 | 1660 | 1000 |
सरसों | 2.56 | 6289 | 6342 | 6342 |
गेहूं | 118.25 | 1900 | 2301 |
Note – हमारे द्वारा दी गई Mandi bhav की जानकारी विशेष सूत्रों और Government आधारित अपडेट डाटा से ली जाती है कभी भूल पूर्ण इसमें त्रुटि हो सकती है आप फसल बेचने से पूर्व एक बार नजदीकी कृषि उपज मंडी में मंडी भाव की सुनिश्चित जरूर देखें।
www.veenanews.in पर किसान भाइयो को प्रतिदिन ताजा सीतामऊ मंडी भाव के भाव देखने को मिलेंगे, जिससे कि वह अपनी फसल को मंडी भाव के अनुसार जब उन्हें उचित भाव लगे तब वह अपनी फसल भेज सकते हैं ताकि किसान भाइयों को अधिक मुनाफा हो आप अपने किसान भाइयों को इस पोस्ट को भी शेयर कर सकते है, ताकि सभी किसान भाइयों को सीतामऊ मंडी भाव की जानकारी मिल सके।
1 thought on “आज के सीतामऊ मंडी भाव Sitamau Mandi Bhav”